






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 974 | 4854 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 973 | 7110 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 972 | 8527 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 971 | 0129 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 970 | 7561 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 969 | 3977 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 968 | 6415 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 967 | 8685 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 966 | 3450 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 965 | 4316 |
