
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 450 | 6765 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 449 | 4973 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 448 | 3832 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 447 | 1569 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 446 | 2312 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 445 | 0993 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 444 | 3400 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 443 | 1884 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 442 | 1338 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 441 | 3741 |
